¡Tu carrito actualmente está vacío!

Teléfono para Elevador JR505-SC Vozell Este teléfono se aloja en una caja de acero robusta y se fabrica a un alto nivel, ofrece una mayor resistencia al vandalismo y garantiza que la función principal de las comunicaciones se mantenga en todo momento. Teléfono analógico estándar o teléfono SIP Carcasa resistente, construida en acero inoxidable. Protección…
El teléfono de emergencia Vandal Resist está fabricado en una placa frontal de acero inoxidable y ofrece una operación clara de manos libres y en voz alta para cualquier área pública.
Características Principales
| Analogue Version | ||
| Power Supply | From the analogue telephone network | |
| Supply Voltage | 24 VDC to 65 VDC | |
| Supply Current | 20 mA DC to 100 mA DC | |
| Ringer Volume | – 80dB(A) at a distance of 1 m – 110dB(A) at a distance of 1 m (for external horn speaker) |
|
| Dialing Method | DTMF mode in accordance with ITU-T recommendation Q.23. | |
| SIP Version | ||
| Power Supply | PoE or 12V DC | |
| Power Consumption | -Idle:1.5W -Active:1.8W |
|
| SIP Protocol | SIP 2.0 (RFC3261) | |
| Support Codec | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723, G.729 | |
| Communication Type | Full duplex | |
| Ringer volume | – 90~95dB(A) at a distance of 1 m – 110dB(A) at a distance of 1 m (for external horn speaker) |
|
| Ambient conditions | ||
| Protection type | IP55-IP65 as per EN60529 | |
| Operating temperature | -25°C to +70°C | |
| Storage temperature | -25°C to +85°C | |
Voice Features
| Version | Analogica, SIP, GSM, 3G |
|---|